今日のポジション 2007/4/12 15:10 |
||||||
銘柄 | SQ日 | 建区分 | 建単価 | 数量 | 現在値 | 損益 |
ミニ日経225先物 | 2007/6/8 | 買建 | 18,085 | 2 | 17,520 | -113,000 |
2007/06限 | ||||||
ミニ日経225先物 | 2007/9/14 | 売建 | 17,285 | 1 | 17,545 | -26,000 |
2007/09限 | ||||||
17,500 | 1 | 17,545 | -4,500 | |||
17,620 | 1 | 17,545 | 7,500 | |||
17,695 | 2 | 17,545 | 30,000 | |||
合 計 | -106,000 | |||||
(手数料は考慮せず) |